產(chǎn)品名稱:動物源性熒光定量PCR檢測試劑盒
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-10-31
產(chǎn)品特點:核酸檢測技術(shù)已經(jīng)成為食品安全的必需手段之一,其中熒光定量PCR檢測技術(shù)是檢測轉(zhuǎn)基因食品和動物源性成本的金標(biāo)準(zhǔn)。 實時熒光定量PCR檢測方法較其他檢測技術(shù)具有準(zhǔn)確性高,靈敏度高和假陽性低的優(yōu)點, 同時選用快速DNA提取方法可進一步縮短實驗的反應(yīng)時間。應(yīng)用核酸檢測技術(shù)可以為食品安全相關(guān)的轉(zhuǎn)基因,摻假食品,過敏源和致病菌等診斷提供依據(jù),保證檢測結(jié)果的快速性和可靠性。
本試劑盒采用反應(yīng)體系預(yù)先分裝20ul反應(yīng)液的模式,用戶只需每孔加入5ul的DNA樣品即可上機測試,大大提高了使用的便捷, 同時減少了交叉污染的機率。使用者需要幾個PCR管就剪下幾個PCR管來室溫融化,避免整個試劑盒反復(fù)凍融,從而影響檢測效果。
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn) 品 | 規(guī)格 | |
ANM‐CAL‐96 | 實時熒光PCR(牛源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 96 | |
ANM‐CAL‐48 | 實時熒光PCR(牛源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 48 | |
ANM‐PIG‐96 | 實時熒光PCR(豬源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 96 | |
ANM‐PIG‐48 | 實時熒光PCR(豬源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 48 | |
ANM‐SGT‐96 | 實時熒光PCR(羊源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 96 | |
ANM‐SGT‐48 | 實時熒光PCR(羊源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 48 | |
ANM‐DON‐96 | 實時熒光PCR(驢源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 96 | |
ANM‐DON‐48 | 實時熒光PCR(驢源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 48 | |
ANM‐HOR‐96 | 實時熒光PCR(馬源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 96 | |
ANM‐HOR‐48 | 實時熒光PCR(馬源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 48 | |
ANM‐FOX‐96 | 實時熒光PCR(狐貍源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 96 | |
ANM‐FOX‐48 | 實時熒光PCR(狐貍源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 48 | |
ANM - CAT - 96 | 實時熒光PCR(貓源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 96 | |
ANM - CAT - 48 | 實時熒光PCR(貓源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 48 | |
ANM‐CHK‐96 | 實時熒光PCR(雞源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 96 | |
ANM‐CHK‐48 | 實時熒光PCR(雞源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 48 | |
ANM‐DUC‐96 | 實時熒光PCR(鴨源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 96 | |
ANM‐DUC‐48 | 實時熒光PCR(鴨源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 48 | |
ANM-Rab-96 | 實時熒光PCR(兔源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 96 | |
ANM-Rab-48 | 實時熒光PCR(兔源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 48 | |
ANM‐DOG‐96 | 實時熒光PCR(狗源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 96 | |
ANM‐DOG‐48 | 實時熒光PCR(狗源)DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 48 | |
ANM‐18S‐96 | 實時熒光PCR(動物通用)18S DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 96 | |
ANM‐18S‐48 | 實時熒光PCR(動物通用)18S DNA檢測試劑盒(8連管預(yù)裝,進口原料) | 48 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海睿玥實驗器材有限公司專業(yè)提供動物源性熒光定量PCR檢測試劑盒等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備20017922號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:232206 網(wǎng)站地圖